<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BichoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.bichoblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bichoblog.com</link>
	<description>Animales y humanos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 22:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El día dura 46 horas para el pez ciego de Somalia</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/09/08/el-dia-dura-46-horas-para-el-pez-ciego-de-somalia/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/09/08/el-dia-dura-46-horas-para-el-pez-ciego-de-somalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[El día dura 46 horas para el pez ciego de Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/09/08/el-dia-dura-46-horas-para-el-pez-ciego-de-somalia/</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio revela que el Phreatichthys andruzzii, un pez ciego de Somalia (África), posee un reloj circadiano que se rige por un periodo extremadamente largo (hasta 47 horas), y que se acelera con el aumento de la temperatura. &#8220;Queríamos saber si los peces ciegos, que viven en un ambiente donde no hay ciclo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/09/08/el-dia-dura-46-horas-para-el-pez-ciego-de-somalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las crías que exigen comida con mayor insistencia crecen menos</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/08/31/las-crias-que-exigen-comida-con-mayor-insistencia-crecen-menos/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/08/31/las-crias-que-exigen-comida-con-mayor-insistencia-crecen-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Las crías que exigen comida con mayor insistencia crecen menos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/08/31/las-crias-que-exigen-comida-con-mayor-insistencia-crecen-menos/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el refranero popular asegura que “el que no llora no mama”, pedir más no siempre tiene la recompensa esperada. Según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las crías que exigen comida con mayor insistencia crecen menos. Los investigadores, que han trabajado con pollos de alcaudón meridional, un ave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/08/31/las-crias-que-exigen-comida-con-mayor-insistencia-crecen-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un sistema para entender a las ballenas</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/08/17/crean-un-sistema-para-entender-a-las-ballenas/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/08/17/crean-un-sistema-para-entender-a-las-ballenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Crean un sistema para entender a las ballenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/08/17/crean-un-sistema-para-entender-a-las-ballenas/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos valencianos ha desarrollado un sistema que interpreta los sonidos que emiten las ballenas belugas basándose en técnicas de procesado digital de señales similares las aplicadas en telefonía y en la tecnología de reconocimiento de la voz humana. El objetivo del estudio es conocer el bienestar y sensaciones de estos animales en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/08/17/crean-un-sistema-para-entender-a-las-ballenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué aletean las aves mientras corren?</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/07/04/por-que-aletean-las-aves-mientras-corren/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/07/04/por-que-aletean-las-aves-mientras-corren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[animales en extincion]]></category>
		<category><![CDATA[animales en peligro de extincion]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[avesil scam]]></category>
		<category><![CDATA[avesil side effects]]></category>
		<category><![CDATA[avesis]]></category>
		<category><![CDATA[avesta]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema de agua salada]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema del mar]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/07/04/%c2%bfpor-que-aletean-las-aves-mientras-corren-2/</guid>
		<description><![CDATA[Las aves aletean mientras corren para ahorrar energía, según ha demostrado un equipo de expertos de la Universidad de Montana (EE UU) que publica sus conclusiones en la revista Journal of Experimental Biology. Implantando electrodos en los tejidos musculares de palomas, y midiendo su potencia mientras las aves escalaban rampas de distintas inclinaciones o volaban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/07/04/por-que-aletean-las-aves-mientras-corren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las abejas también pueden ser pesimistas</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/06/08/las-abejas-tambien-pueden-ser-pesimistas/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/06/08/las-abejas-tambien-pueden-ser-pesimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[estrella mountain community college]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Las abejas también pueden ser pesimistas]]></category>
		<category><![CDATA[quinina]]></category>
		<category><![CDATA[quinina sinceno]]></category>
		<category><![CDATA[quinine sulphate]]></category>
		<category><![CDATA[situacion economica de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[tambien la lluvia trailer]]></category>
		<category><![CDATA[vacaville outlets]]></category>
		<category><![CDATA[wright brothers]]></category>
		<category><![CDATA[wright patterson afb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/06/08/las-abejas-tambien-pueden-ser-pesimistas/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando las personas se sienten deprimidas y ansiosas tienden a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Una investigación publicada en la revista Current Biology revela que las abejas también tienen un punto de vista pesimista de la realidad tras verse sometidas a una situación de estrés. “Las abejas estresadas por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/06/08/las-abejas-tambien-pueden-ser-pesimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué cometen infanticidio algunos primates?</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/06/08/%c2%bfpor-que-cometen-infanticidio-algunos-primates/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/06/08/%c2%bfpor-que-cometen-infanticidio-algunos-primates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[competidora gaditana]]></category>
		<category><![CDATA[competidores de coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[competidors pizza]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar verrugas]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo watch]]></category>
		<category><![CDATA[infanticidio]]></category>
		<category><![CDATA[primates for sale]]></category>
		<category><![CDATA[receptividade]]></category>
		<category><![CDATA[¿Por qué cometen infanticidio algunos primates?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/06/08/%c2%bfpor-que-cometen-infanticidio-algunos-primates/</guid>
		<description><![CDATA[El infanticidio es un comportamiento extremo, y en la mayoría de las especies es la forma para el macho de eliminar a un competidor y acelerar la receptividad sexual de las hembras. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Primates y realizado con participación de científicos españoles revela que en los primates calitrícidos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/06/08/%c2%bfpor-que-cometen-infanticidio-algunos-primates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>97% de ADN de las personas</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/05/18/compartimos-adn-con-primates/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/05/18/compartimos-adn-con-primates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales en peligro]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y humanos]]></category>
		<category><![CDATA[animales del desierto]]></category>
		<category><![CDATA[animales del mar]]></category>
		<category><![CDATA[animales marinos]]></category>
		<category><![CDATA[los orangutanes]]></category>
		<category><![CDATA[monosol]]></category>
		<category><![CDATA[monosomy]]></category>
		<category><![CDATA[monosyllabic]]></category>
		<category><![CDATA[orangutanes australia]]></category>
		<category><![CDATA[orangutanes salvajes]]></category>
		<category><![CDATA[orangutanes sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Estos retratos de primates &#8211; parte de un proyecto denominado &#8220;97% de las personas&#8221;, cuyo propósito &#8211; para mostrar el lado &#8220;humano&#8221; de los orangutanes, gorilas y babuinos. 1. Orangután llamado Santana en Melbourne Zoo. (Xanthopoulos Arthur / Barcroft Media) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 2. 38 años de edad, el fotógrafo Arthur Ksantopolos decidió capturar las expresiones faciales de estos increíbles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/05/18/compartimos-adn-con-primates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los armadillos contagian la lepra</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/05/01/los-armadillos-contagian-la-lepra/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/05/01/los-armadillos-contagian-la-lepra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[armadillos habitat]]></category>
		<category><![CDATA[armadillos in missouri]]></category>
		<category><![CDATA[armadillos keene nh]]></category>
		<category><![CDATA[la lepra de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[la lepra de naaman]]></category>
		<category><![CDATA[la lepra de san job]]></category>
		<category><![CDATA[Los armadillos contagian la lepra]]></category>
		<category><![CDATA[mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[mamíferos del noroeste de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[mamíferos peligro extinción]]></category>
		<category><![CDATA[mamíferos wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/05/01/los-armadillos-contagian-la-lepra/</guid>
		<description><![CDATA[Los armadillos, los mamíferos más populares de Texas, pueden contagiar la lepra a los seres humanos, según revela un nuevo estudio realizado por microbiólogos suizos y publicado en la revista The New England Journal of Medicine. La lepra, una enfermedad también conocida como enfermedad de Hansen en honor al investigador noruego que la descubrió en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/05/01/los-armadillos-contagian-la-lepra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Negligencia o venganza?</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/03/23/negligencia-o-venganza/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/03/23/negligencia-o-venganza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales y humanos]]></category>
		<category><![CDATA[acuario de chicago]]></category>
		<category><![CDATA[despedida lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[javier almuzara]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad materna]]></category>
		<category><![CDATA[negligencia medica mexico]]></category>
		<category><![CDATA[segregation]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[tambien la lluvia trailer]]></category>
		<category><![CDATA[tambient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Una ONG  denuncia la alarmante mortalidad de peces en el acuario, pero sus gestores lo niegan y lo achacan a un exempleado despedido en el 2010. El acuario se vio ayer en el centro de las críticas de una oenegé, llamada InfoZoos, que vertía duras acusaciones sobre el funcionamiento de estas instalaciones y el trato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/03/23/negligencia-o-venganza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rostro de 7.000 millones de habitantes</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/03/17/el-rostro-de-7-000-millones/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/03/17/el-rostro-de-7-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[asians sleeping in the library]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[asid]]></category>
		<category><![CDATA[asio4all]]></category>
		<category><![CDATA[extra baggs]]></category>
		<category><![CDATA[extranormal]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestrial]]></category>
		<category><![CDATA[ficocellos]]></category>
		<category><![CDATA[millenium park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Este gráfico, representa un mundo de 7.000 millones de habitantes se han utilizado 7.000 figuras humanas, cada una de las cuales simboliza a un millón de personas, y no es de extrañar que tiene rasgos asiáticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/03/17/el-rostro-de-7-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las gallinas sienten empatía</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/03/13/las-gallinas-sienten-empatia/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/03/13/las-gallinas-sienten-empatia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bristol west]]></category>
		<category><![CDATA[concreto estampado]]></category>
		<category><![CDATA[concreto lanzado]]></category>
		<category><![CDATA[concreto pulido]]></category>
		<category><![CDATA[concretors nippers]]></category>
		<category><![CDATA[emocionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[sienten]]></category>
		<category><![CDATA[sometido spanish]]></category>
		<category><![CDATA[unidocs inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/03/13/las-gallinas-sienten-empatia/</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) revela que cuando las gallinas ven a un pollo sometido a estrés muestran los síntomas físicos y psicológicos propios de la empatía, es decir, la capacidad se sentirse afectado y compartir el estado emocional de otro individuo. En concreto, su corazón se acelera, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/03/13/las-gallinas-sienten-empatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un macho pirata?</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/03/07/%c2%bfque-es-un-macho-pirata/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/03/07/%c2%bfque-es-un-macho-pirata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales en peligro]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[align networks]]></category>
		<category><![CDATA[attachment parenting international]]></category>
		<category><![CDATA[caption colorado]]></category>
		<category><![CDATA[captionmax]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento de puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[macho pirata]]></category>
		<category><![CDATA[piratas de quebradillas]]></category>
		<category><![CDATA[piratatuga]]></category>
		<category><![CDATA[rana]]></category>
		<category><![CDATA[rana daggubati]]></category>
		<category><![CDATA[width of a football field]]></category>
		<category><![CDATA[width of queen bed]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es un macho pirata?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años, un grupo de investigadores españoles descubrió una nueva estrategia reproductiva en la rana bermeja, Rana temporaria, especie común en Europa y noroeste de Asia. Una vez que la hembra ha puesto y abandonado los huevos ya fertilizados por un macho, otro de la misma especie procede a rociarlos con su esperma. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/03/07/%c2%bfque-es-un-macho-pirata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nutria se recupera en la Península Ibérica</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/03/07/la-nutria-se-recupera-en-la-peninsula-iberica/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/03/07/la-nutria-se-recupera-en-la-peninsula-iberica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales en peligro]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y humanos]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia guest house]]></category>
		<category><![CDATA[andalusia flag]]></category>
		<category><![CDATA[La nutria se recupera en la Península Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[lutra]]></category>
		<category><![CDATA[mejorana]]></category>
		<category><![CDATA[nsula bookstore]]></category>
		<category><![CDATA[nsulaw]]></category>
		<category><![CDATA[nutria]]></category>
		<category><![CDATA[nutria recipes]]></category>
		<category><![CDATA[penn state]]></category>
		<category><![CDATA[penny arcade]]></category>
		<category><![CDATA[technologic lyrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por investigadores del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), y publicado en Journal of Biogeography, demuestra que la mejora de las condiciones ambientales ha permitido la expansión de la nutria (Lutra lutra) en Andalucía en los últimos 20 años. Esta especie es “rara” en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/03/07/la-nutria-se-recupera-en-la-peninsula-iberica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los loros pueden ser zurdos?</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/02/27/%c2%bflos-loros-pueden-ser-zurdos/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/02/27/%c2%bflos-loros-pueden-ser-zurdos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales en peligro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[biology regents]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion formativa]]></category>
		<category><![CDATA[experimentar conjugations]]></category>
		<category><![CDATA[experimentarium copenhagen english]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion descriptiva]]></category>
		<category><![CDATA[letters from the sky lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[letters to juliet soundtrack]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[loros]]></category>
		<category><![CDATA[macquarie infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[segue]]></category>
		<category><![CDATA[¿Los loros pueden ser zurdos?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/02/27/%c2%bflos-loros-pueden-ser-zurdos/</guid>
		<description><![CDATA[Los loros jóvenes, al igual que los niños, experimentan con ambos lados de su cuerpo antes de decidir si serán zurdos o diestros. Así lo demostró recientemente una investigación de la Universidad Macquarie en Sidney (Australia), publicada en la revista Biology Letters, basada en la evaluación y seguimiento de 322 aves de 16 especies de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/02/27/%c2%bflos-loros-pueden-ser-zurdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO/BirdLife elige el mochuelo como Ave del Año 2011</title>
		<link>http://www.bichoblog.com/2011/02/24/seobirdlife-elige-el-mochuelo-como-ave-del-ano-2011/</link>
		<comments>http://www.bichoblog.com/2011/02/24/seobirdlife-elige-el-mochuelo-como-ave-del-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales en peligro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[mochuelo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife elige el mochuelo como Ave del Año 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichoblog.com/2011/02/24/seobirdlife-elige-el-mochuelo-como-ave-del-ano-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Una rapaz nocturna que &#8220;maulla&#8221; El mochuelo europeo es una pequeña rapaz nocturna de aspecto compacto y regordete, con la cabeza de aspecto plano y redondeado y unas características cejas anchas y claras, lo que hace que parezca que está enfadado. Tiene unos grandes ojos amarillos de expresión sorprendida. La hembra es ligeramente de mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bichoblog.com/2011/02/24/seobirdlife-elige-el-mochuelo-como-ave-del-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

